1/10

Apartamento com 2 Quartos e 1 banheiro à Venda, 35 m² por R$ 206.100

COD. AP2618

Rua Boicorá, 121 - Artur Alvim, São Paulo - SP

Ver no mapa

Compra

R$ 206.100

  • Condomínio R$ 380
  • IPTU
  • 35m²
  • 2 quartos
  • 1 banheiro
  • 0 vagas

Características

  • Churrasqueira
  • Cozinha
  • Área de serviço

Evite cair em golpes: nunca faça depósitos, transferências ou quaisquer adiantamentos sem conferência e/ou visita no imóvel.

Reportar problema ou denunciar anúncio

Apartamento com 2 dormitórios à venda, 34 m² por R$ 206.100,00 - Artur Alvim - São Paulo/SP

Ótimo apartamento à venda no Arthur Alvim.
Novo Conennect Artur Alvim. Obras aceleradas!!!

Apenas 400 metros do metro Artur Alvim, próximo da escola Isaac Newton, Escola Maria Augusta, com fácil acesso A Av. Calim Eid, Av. Radial Leste e Av. Águia de Haia.

Itens de Lazer: Churrasqueira, Salão de Festas, Salão de Jogos, Playground, Brinquedoteca, Mini quadra, Playground, Praça de lazer, Bicicletário.

Única Torre com 22 Pavimentos e 176 unidades de apartamentos, 4 elevadores e 48 vagas.

TIPO A | 37,19M² |
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 224.950,00
QT. 2 | SEM VAGA | R$ 228.980,00
QT. 2 | SEM VAGA | R$ 233.210,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 279.530,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 285.840,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 289.430,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 293.560,00

TIPO B | 39,01M² |
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 236.700,00
QT. 2 | SEM VAGA | R$ 240.440,00
QT. 3 | COM VAGA | R$ 274.270,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 287.760,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 282.850,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 298.160,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 305.840,00

TIPO C | 34,79M² |
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 206.100,00
QT. 2 | SEM VAGA | R$ 210.600,00
QT. 2 | SEM VAGA | R$ 214.200,00
QT. 2 | SEM VAGA | R$ 217.820,00
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 221.850,00
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 224.940,00
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 229.030,00
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 232.160,00
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 234.330,00
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 236.550,00
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 237.560,00

TIPO D | 37,55M² |
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 218.900,00
QT. 2 | SEM VAGA | R$ 222.900,00
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 227.000,00
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 231.200,00
QT. 1 | SEM VAGA | R$ 235.240,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 274.170,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 278.470,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 282.150,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 288.420,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 292.510,00
QT. 1 | COM VAGA | R$ 295.580,00

ENTREGA SETEMBRO DE 2023
Previsão de Condomínio: R$ 380,00

Imóvel com infraestrutura de comércio e serviços públicos próximos ao local.

Visitas somente com o corretor. Valores e disponibilidades sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Magno Imóveis, há mais de 40 anos no mercado imobiliário, realizando sonhos. -

Tel: (11) 294

Metrôs e trens próximos

Apartamentos próximos ao Metrô Artur Alvim

Apartamentos próximos ao Metrô Corinthians Itaquera

Precisa financiar?

O Viva Real te ajuda a realizar o sonho de adquirir seu imóvel! Simule agora seu financiamento, e se gostar, envie uma proposta em menos de 5 minutos.

Preencha os seus dados e os do imóvel para fazer uma simulação

Explore a vizinhança

Rua Boicorá, 121 - Artur Alvim, São Paulo - SP