Como é morar em Enseada do Suá
Valor do m² aluguel: R$76.04/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$19,57mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Enseada do Suá
Enseada do Suá oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Enseada do Suá, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 20.944/m² |
| 2 dormitórios | R$ 16.652/m² |
| 3 dormitórios | R$ 18.801/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 21.927/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 20.658/m² |
| 60 a 90m² | R$ 16.687/m² |
| 90 a 120m² | R$ 18.887/m² |
| 120 a 150m² | R$ 18.010/m² |
| 150 a 175m² | R$ 19.790/m² |
| 175 a 200m² | R$ 23.317/m² |
| Acima de 200m² | R$ 22.493/m² |

