Como é morar em Enseada do Suá
Valor do m² aluguel: R$72.41/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$19,65mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Enseada do Suá
Enseada do Suá oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Enseada do Suá, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 20.934/m² |
| 2 dormitórios | R$ 17.108/m² |
| 3 dormitórios | R$ 18.907/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 21.935/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 20.613/m² |
| 60 a 90m² | R$ 17.014/m² |
| 90 a 120m² | R$ 19.184/m² |
| 120 a 150m² | R$ 17.866/m² |
| 150 a 175m² | R$ 19.513/m² |
| 175 a 200m² | R$ 23.819/m² |
| Acima de 200m² | R$ 22.290/m² |

