Como é morar em Paquetá
Valor do m² aluguel: R$66.85/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$7,66mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Paquetá
Paquetá oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Paquetá, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 10.365/m² |
| 2 dormitórios | R$ 7.832/m² |
| 3 dormitórios | R$ 7.034/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 8.475/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 10.060/m² |
| 60 a 90m² | R$ 7.898/m² |
| 90 a 120m² | R$ 7.100/m² |
| 120 a 150m² | R$ 6.505/m² |
| 150 a 175m² | R$ 6.668/m² |
| 175 a 200m² | R$ 5.537/m² |
| Acima de 200m² | R$ 8.179/m² |

