Como é morar em Marumbi
Valor do m² aluguel: R$19.67/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$2,26mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Marumbi
Marumbi oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Marumbi, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 2.625/m² |
| 2 dormitórios | R$ 2.233/m² |
| 3 dormitórios | R$ 2.586/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 1.168/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 2.625/m² |
| 60 a 90m² | R$ 2.624/m² |
| 90 a 120m² | R$ 2.571/m² |
| 120 a 150m² | R$ 2.429/m² |
| Acima de 200m² | R$ 1.338/m² |

