Como é morar em Bancários

Valor do m² aluguel:R$44/mês
Ver imóveisValor do m² venda:R$6,1 mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Bancários
Bancários oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Bancários, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 9.066/m² |
| 2 dormitórios | R$ 6.402/m² |
| 3 dormitórios | R$ 7.033/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 8.230/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 7.366/m² |
| 60 a 90m² | R$ 5.837/m² |
| 90 a 120m² | R$ 6.177/m² |
| 120 a 150m² | R$ 4.609/m² |
| 150 a 175m² | R$ 4.105/m² |
| 175 a 200m² | R$ 10.742/m² |
| Acima de 200m² | R$ 6.682/m² |

