Como é morar em Marumbi
Valor do m² aluguel: R$17.14/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$5,8mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Marumbi
Marumbi oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Marumbi, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 3.040/m² |
| 2 dormitórios | R$ 4.918/m² |
| 3 dormitórios | R$ 5.728/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 6.599/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 3.064/m² |
| 60 a 90m² | R$ 4.142/m² |
| 90 a 120m² | R$ 4.420/m² |
| 120 a 150m² | R$ 5.536/m² |
| 150 a 175m² | R$ 6.835/m² |
| 175 a 200m² | R$ 7.593/m² |
| Acima de 200m² | R$ 5.205/m² |

