Como é morar em Bangu
Valor do m² aluguel: R$19/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$2,93mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Bangu
Bangu oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Bangu, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 1.983/m² |
| 2 dormitórios | R$ 3.235/m² |
| 3 dormitórios | R$ 2.730/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 2.709/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 3.800/m² |
| 60 a 90m² | R$ 3.673/m² |
| 90 a 120m² | R$ 3.093/m² |
| 120 a 150m² | R$ 2.735/m² |
| 150 a 175m² | R$ 2.527/m² |
| 175 a 200m² | R$ 2.153/m² |
| Acima de 200m² | R$ 2.089/m² |

