Como é morar em Diamantino
Valor do m² aluguel: R$28.83/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$4,69mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Diamantino
Diamantino oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Diamantino, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 4.370/m² |
| 2 dormitórios | R$ 4.707/m² |
| 3 dormitórios | R$ 4.809/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 4.306/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 4.783/m² |
| 60 a 90m² | R$ 4.604/m² |
| 90 a 120m² | R$ 4.377/m² |
| 120 a 150m² | R$ 5.051/m² |
| 150 a 175m² | R$ 5.389/m² |
| 175 a 200m² | R$ 5.132/m² |
| Acima de 200m² | R$ 3.938/m² |

