Como é morar em Boa Saúde

Valor do m² aluguel:R$33/mês
Ver imóveisValor do m² venda:R$2,3 mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Boa Saúde
Boa Saúde oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Boa Saúde, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 2.655/m² |
| 2 dormitórios | R$ 4.135/m² |
| 3 dormitórios | R$ 3.584/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 2.568/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 5.099/m² |
| 60 a 90m² | R$ 5.214/m² |
| 90 a 120m² | R$ 3.800/m² |
| 120 a 150m² | R$ 2.967/m² |
| 150 a 175m² | R$ 2.650/m² |
| 175 a 200m² | R$ 3.054/m² |
| Acima de 200m² | R$ 2.035/m² |

