Como é morar em Nova Brasília
Valor do m² aluguel: R$46.07/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$5,76mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Nova Brasília
Nova Brasília oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Nova Brasília, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 8.597/m² |
| 2 dormitórios | R$ 6.241/m² |
| 3 dormitórios | R$ 5.163/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 5.000/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 7.543/m² |
| 60 a 90m² | R$ 6.197/m² |
| 90 a 120m² | R$ 5.098/m² |
| 120 a 150m² | R$ 4.818/m² |
| 150 a 175m² | R$ 6.763/m² |
| 175 a 200m² | R$ 5.000/m² |
| Acima de 200m² | R$ 3.332/m² |

