Como é morar em Nova Brasília

Valor do m² aluguel:R$32/mês
Ver imóveisValor do m² venda:R$3,7 mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Nova Brasília
Nova Brasília oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Nova Brasília, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 2 dormitórios | R$ 5.806/m² |
| 3 dormitórios | R$ 5.001/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 5.177/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 7.228/m² |
| 60 a 90m² | R$ 5.195/m² |
| 90 a 120m² | R$ 5.238/m² |
| 120 a 150m² | R$ 4.495/m² |
| 150 a 175m² | R$ 7.295/m² |
| 175 a 200m² | R$ 4.921/m² |
| Acima de 200m² | R$ 4.732/m² |

