Como é morar em Vila Moema
Valor do m² aluguel: R$29.69/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$8,58mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Moema
Vila Moema oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Moema, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 2 dormitórios | R$ 7.058/m² |
| 3 dormitórios | R$ 9.136/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 5.689/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 7.307/m² |
| 60 a 90m² | R$ 7.037/m² |
| 90 a 120m² | R$ 7.803/m² |
| 120 a 150m² | R$ 7.175/m² |
| 150 a 175m² | R$ 5.806/m² |
| 175 a 200m² | R$ 9.697/m² |
| Acima de 200m² | R$ 10.881/m² |

