Como é morar em Jardim Boa Esperança
Valor do m² aluguel: R$41.56/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$5,07mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Jardim Boa Esperança
Jardim Boa Esperança oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Jardim Boa Esperança, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 3.778/m² |
| 2 dormitórios | R$ 6.106/m² |
| 3 dormitórios | R$ 4.667/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 4.335/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 6.716/m² |
| 60 a 90m² | R$ 5.939/m² |
| 90 a 120m² | R$ 5.722/m² |
| 120 a 150m² | R$ 5.283/m² |
| 150 a 175m² | R$ 4.133/m² |
| 175 a 200m² | R$ 3.885/m² |
| Acima de 200m² | R$ 4.356/m² |

