Como é morar em Jardim Nova Jau
Valor do m² venda: R$2,23mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Jardim Nova Jau
Jardim Nova Jau oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Jardim Nova Jau, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 2 dormitórios | R$ 2.721/m² |
| 3 dormitórios | R$ 1.884/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 886/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| 60 a 90m² | R$ 3.067/m² |
| 90 a 120m² | R$ 3.155/m² |
| 120 a 150m² | R$ 2.130/m² |
| 150 a 175m² | R$ 2.057/m² |
| 175 a 200m² | R$ 2.514/m² |
| Acima de 200m² | R$ 1.400/m² |

