Como é morar em Jardim Pacaembú

Valor do m² aluguel:R$25/mês
Ver imóveisValor do m² venda:R$3,7 mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Jardim Pacaembú
Jardim Pacaembú oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Jardim Pacaembú, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 7.605/m² |
| 2 dormitórios | R$ 20.315/m² |
| 3 dormitórios | R$ 3.836/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 3.379/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 6.346/m² |
| 60 a 90m² | R$ 5.674/m² |
| 90 a 120m² | R$ 6.128/m² |
| 120 a 150m² | R$ 33.564/m² |
| 150 a 175m² | R$ 3.903/m² |
| 175 a 200m² | R$ 3.200/m² |
| Acima de 200m² | R$ 3.202/m² |

