Como é morar em Vila Emílio

Valor do m² aluguel:R$27/mês
Ver imóveisValor do m² venda:R$3,2 mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Emílio
Vila Emílio oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Emílio, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 2 dormitórios | R$ 3.887/m² |
| 3 dormitórios | R$ 3.937/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 4.059/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| 60 a 90m² | R$ 6.446/m² |
| 90 a 120m² | R$ 4.510/m² |
| 120 a 150m² | R$ 3.919/m² |
| 150 a 175m² | R$ 3.664/m² |
| 175 a 200m² | R$ 3.475/m² |
| Acima de 200m² | R$ 3.614/m² |

