Como é morar em Alto do Cardoso
Valor do m² aluguel: R$23.59/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$4,37mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Alto do Cardoso
Alto do Cardoso oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Alto do Cardoso, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 3.411/m² |
| 2 dormitórios | R$ 3.804/m² |
| 3 dormitórios | R$ 4.803/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 4.359/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 3.764/m² |
| 60 a 90m² | R$ 5.021/m² |
| 90 a 120m² | R$ 6.023/m² |
| 120 a 150m² | R$ 3.873/m² |
| 175 a 200m² | R$ 3.263/m² |
| Acima de 200m² | R$ 4.195/m² |

