Como é morar em Alto da Mooca
Valor do m² aluguel: R$48.98/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$9,1mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Alto da Mooca
Alto da Mooca oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Alto da Mooca, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 11.198/m² |
| 2 dormitórios | R$ 8.559/m² |
| 3 dormitórios | R$ 9.349/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 8.223/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 10.686/m² |
| 60 a 90m² | R$ 10.337/m² |
| 90 a 120m² | R$ 9.658/m² |
| 120 a 150m² | R$ 9.970/m² |
| 150 a 175m² | R$ 8.004/m² |
| 175 a 200m² | R$ 6.393/m² |
| Acima de 200m² | R$ 6.153/m² |

