Como é morar em Paraíso do Morumbi
Valor do m² aluguel: R$52.27/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$8,52mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Paraíso do Morumbi
Paraíso do Morumbi oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Paraíso do Morumbi, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 8.672/m² |
| 2 dormitórios | R$ 8.375/m² |
| 3 dormitórios | R$ 8.322/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 8.878/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 8.467/m² |
| 60 a 90m² | R$ 7.510/m² |
| 90 a 120m² | R$ 9.418/m² |
| 120 a 150m² | R$ 9.001/m² |
| 150 a 175m² | R$ 6.358/m² |
| 175 a 200m² | R$ 11.339/m² |
| Acima de 200m² | R$ 8.432/m² |

