Como é morar em Vila Gomes Cardim
Valor do m² aluguel: R$63.93/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$11,38mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Gomes Cardim
Vila Gomes Cardim oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Gomes Cardim, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 15.620/m² |
| 2 dormitórios | R$ 10.050/m² |
| 3 dormitórios | R$ 10.494/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 13.075/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 14.387/m² |
| 60 a 90m² | R$ 10.747/m² |
| 90 a 120m² | R$ 10.377/m² |
| 120 a 150m² | R$ 10.141/m² |
| 150 a 175m² | R$ 9.738/m² |
| 175 a 200m² | R$ 8.078/m² |
| Acima de 200m² | R$ 13.920/m² |

