Como é morar em Vila Souza
Valor do m² aluguel: R$29.25/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$6,16mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Souza
Vila Souza oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Souza, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 5.833/m² |
| 2 dormitórios | R$ 7.335/m² |
| 3 dormitórios | R$ 5.005/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 4.119/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 7.794/m² |
| 60 a 90m² | R$ 8.312/m² |
| 90 a 120m² | R$ 5.403/m² |
| 120 a 150m² | R$ 3.646/m² |
| 150 a 175m² | R$ 4.129/m² |
| 175 a 200m² | R$ 4.330/m² |
| Acima de 200m² | R$ 3.205/m² |

