Como é morar em Camburi

Valor do m² aluguel:R$74/mês
Ver imóveisValor do m² venda:R$10,8 mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Camburi
Camburi oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Camburi, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 9.545/m² |
| 2 dormitórios | R$ 8.798/m² |
| 3 dormitórios | R$ 12.834/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 16.726/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 14.166/m² |
| 60 a 90m² | R$ 10.707/m² |
| 90 a 120m² | R$ 12.415/m² |
| 120 a 150m² | R$ 14.056/m² |
| 150 a 175m² | R$ 13.215/m² |
| 175 a 200m² | R$ 15.562/m² |
| Acima de 200m² | R$ 14.451/m² |

