Como é morar em Vila Dominguinho
Valor do m² aluguel: R$18.38/mês
Ver imóveisValor do m² venda: R$2,74mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Vila Dominguinho
Vila Dominguinho oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Vila Dominguinho, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 2 dormitórios | R$ 2.993/m² |
| 3 dormitórios | R$ 2.585/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 2.462/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 13.462/m² |
| 60 a 90m² | R$ 2.831/m² |
| 90 a 120m² | R$ 2.906/m² |
| 120 a 150m² | R$ 2.449/m² |
| 150 a 175m² | R$ 3.007/m² |
| 175 a 200m² | R$ 1.779/m² |
| Acima de 200m² | R$ 2.317/m² |

