Como é morar em Moema

Valor do m² aluguel:R$87/mês
Ver imóveisValor do m² venda:R$14,6 mil
Ver imóveisQuanto custa morar em Moema
Moema oferece opções para todos os bolsos, mas o custo pode variar bastante conforme o bairro e o estilo de vida. Aluguéis em regiões mais centrais ou valorizadas tendem a ser mais altos, enquanto áreas periféricas ou mais afastadas geralmente são mais acessíveis. Com planejamento, é possível viver bem em Moema, aproveitando as diversas oportunidades que a cidade oferece.
Valores médios do m² por dormitório
| Nº de dormitórios | Valor |
|---|---|
| 1 dormitório | R$ 17.554/m² |
| 2 dormitórios | R$ 17.643/m² |
| 3 dormitórios | R$ 20.326/m² |
| 4 ou mais dormitórios | R$ 23.097/m² |
Valores médios do m² por tamanho
| Tamanho | Valor |
|---|---|
| Até 60m² | R$ 17.949/m² |
| 60 a 90m² | R$ 15.922/m² |
| 90 a 120m² | R$ 15.108/m² |
| 120 a 150m² | R$ 22.219/m² |
| 150 a 175m² | R$ 24.736/m² |
| 175 a 200m² | R$ 20.966/m² |
| Acima de 200m² | R$ 23.564/m² |

