1/40

Apartamento com 3 Quartos e 2 banheiros à Venda, 45 m² por R$ 586.697

COD. V51776

Jardim Sul, Uberlândia - MG

Ver no mapa

Compra

R$ 586.697

  • Condomínio R$ 250
  • IPTU
  • 45m²
  • 3 quartos
  • 2 banheiros 1 suíte
  • 2 vagas

Características

  • Piscina
  • Academia
  • Espaço gourmet
  • Churrasqueira na varanda
  • Bicicletário
  • Segurança 24h
  • Sauna

Evite cair em golpes: nunca faça depósitos, transferências ou quaisquer adiantamentos sem conferência e/ou visita no imóvel.

Reportar problema ou denunciar anúncio

Apartamentos à venda no Bairro Jardim Sul

São 02 Torres sendo:
Torre Nero com 17 pavimentos de apartamentos tipo e 02 pavimentos cobertura duplex
Torre Bianco com 18 pavimentos de apartamentos tipo e 02 pavimentos cobertura duplex
Plantas de 45m² até 171m²

Área comum pilotis com:
Salão de festas
Espaço mulher
Espaço kids
Playground
Piscina infantil e adulto
Sauna / descanso
Espaço gourmet
Academia
Coworking

Área comum térreo:
Estacionamento
Churrasqueiras
Quadra de areia
Espaço pet
Pet place
Snack point
Horta comunitária

Valores podem sofrer alterações sem aviso prévio, para maiores informações consulte um de nossos corretores.

Torre Nero
Unid 011 - 103,05m² - R$806.194,77
Unid 012 - 103,55m² - R$806.574,79
Unid 013 - 77,66m² - R$590.248,10
Unid 015 - 86,11m² - R$660.988,92
Unid 016 - 86,11m² - R$660.988,92
Unid 021 - 103,05m² - R$810.147,75
Unid 022 - 103,55m² - R$810.529,68
Unid 023 - 77,66m² - R$593.214,17
Unid 024 - 78,43m² - R$592.578,57
Unid 025 - 86,11m² - R$670.795,06
Unid 026 - 86,11m² - R$670.795,06
Unid 032 - 103,55m² - R$814.504,44
Unid 033 - 77,66m² - R$596.195,15
Unid 034 - 78,43m² - R$595.589,10
Unid 035 - 86,11m² - R$674.100,38
Unid 036 - 86,11m² - R$674.100,38
Unid 042 - 103,55m² - R$818.499,18
Unid 043 - 77,66m² - R$599.191,10
Unid 044 - 78,43m² - R$598.614,76
Unid 046 - 86,11m² - R$677.422,32
Unid 056 - 86,11m² - R$680.760,95
Unid 063 - 77,66m² - R$605.228,26
Unid 064 - 78,43m² - R$604.711,77
Unid 073 - 77,66m² - R$608.269,60
Unid 074 - 78,43m² - R$607.783,28
Unid 083 - 77,66m² - R$624.360,89
Unid 084 - 78,43m² - R$623.904,87
Unid 086 - 86,11m² - R$690.877,85
Unid 092 - 103,55m² - R$838.775,99
Unid 096 - 86,11m² - R$694.284,10
Unid 102 - 103,55m² - R$842.892,70
Unid 103 - 77,66m² - R$630.520,31
Unid 096 - 86,11m² - R$694.284,10
Unid 104 - 78,43m² - R$630.125,36
Unid 112 - 103,55m² - R$847.009,40
Unid 113 - 77,66m² - R$633.607,74
Unid 116 - 86,11m² - R$701.130,82
Unid 122 - 103,55m² - R$851.146,69
Unid 123 - 77,66m² - R$636.710,61
Unid 124 - 78,43m² - R$636.377,03
Unid 126 - 86,11m² - R$704.571,30
Unid 133 - 77,66m² - R$639.828,99
Unid 134 - 78,43m² - R$639.526,33
Unid 135 - 86,11m² - R$708.028,99
Unid 142 - 103,55m² - R$859.483,43
Unid 143 - 77,66m² - R$642.962,96
Unid 144 - 78,43m² - R$642.691,38
Unid 146 - 86,11m² - R$711.503,96
Unid 153 - 77,66m² - R$646.112,60
Unid 154 - 78,43m² - R$645.872,25
Unid 155 - 86,11m² - R$714.996,31
Unid 162 - 103,55m² - R$867.903,74
Unid 163 - 78,43m² - R$649.277,99
Unid 164 - 78,43m² - R$649.069,02
Unid 166 - 86,11m² - R$718.506,11
Unid 173 - 77,66m² - R$652.459,21
Unid 174 - 78,43m² - R$652.281,78
Unid 176 - 86,11m² - R$722.033,47

TORRE BIANCO

Unid 011 - 103,05m² - R$799.677,44
Unid 012 - 103,55m² - R$806.574,79
Unid 013 - 77,66m² - R$583.730,77
Unid 014 - 78,43m² - R$596.100,42
Unid 015 - 86,11m² - R$660.988,92
Unid 016 - 86,11m² - R$667.506,25
Unid 021 - 103,05m² - R$803.630,42
Unid. ref. 51776 atualizado em 20/05.

Tel: (34) 325

Precisa financiar?

O Viva Real te ajuda a realizar o sonho de adquirir seu imóvel! Simule agora seu financiamento, e se gostar, envie uma proposta em menos de 5 minutos.

Preencha os seus dados e os do imóvel para fazer uma simulação

Explore a vizinhança

Jardim Sul, Uberlândia - MG